レンタルラインアップ
LINE UPラインアップ
ミニショベル
機種名 | 機械質量 (kg) | バケット 容量(㎥) | バケット幅 サイドカッタ含 (mm) | 車幅 (mm) | 最大掘削 深さ(mm) | 油圧 ブレーカ | 機械式 フォーク | クレーン | オフセット ブーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC05 | 500 | 0.011 | 320 | 680 | 940 | ||||
PC10MR-2 | 1,030 | 0.025 | 350 | 850~1,000 | 1,750 | ○ | |||
PC18MR-3 | 1,680 | 0.044 | 450 | 990~1,280 | 2,160 | ○ | |||
PC18MR-5 | 1,670 | 0.044 | 450 | 990~1,280 | 2,160 | ○ | |||
PC20UU-5 | 1,960 | 0.066 | 500 | 1,450 | 2,250 | ○ | |||
PC30MR-3 | 3,060 | 0.09 | 500 | 1,550 | 2,760 | ○ | ○ | ||
PC30MR-5 | 3,060 | 0.09 | 500 | 1,550 | 2,760 | ○ | ○ | ||
PC30UU-5 | 2,990 | 0.09 | 500 | 1,635 | 2,900 | ○ | ○ | ||
PC30UU-6 | 2,990 | 0.09 | 500 | 1,635 | 2,900 | ○ | ○ | ||
PC38UU-6 | 3,640 | 0.11 | 600 | 1,740 | 3,240 | ○ | ○ | ||
PC40MR-3 | 4,040 | 0.14 | 600 | 1,960 | 3,350 | ○ | ○ | ○ | |
PC45MR-5 | 4,470 | 0.14 | 600 | 1,960 | 3,350 | ○ | ○ | ○ | |
PC58UU-5 | 5,330 | 0.22 | 680 | 2,000 | 4,000 | ○ | ○ | ||
PC58UU-6 | 5,330 | 0.22 | 680 | 2,000 | 4,000 | ○ | ○ |
油圧ショベル
機種名 | 機械質量 (kg) | バケット 容量(㎥) | 車幅 (mm) | 最大掘削 深さ(mm) | 油圧 ブレーカ | 機械式 フォーク | クレーン | ゴムパット | ブレード | オフセットブーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC78US-8 | 7,290 | 0.28 | 2,330 | 4,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PC78US-10 | 7,400 | 0.28 | 2,330 | 4,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PC78US-11 | 7,710 | 0.28 | 2,320 | 4,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PC78UU-8 | 7,860 | 0.28 | 2,330 | 4,230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PC78UU-10 | 7,940 | 0.28 | 2,330 | 4,230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PC120-8 | 12,100 | 0.5 | 2,500 | 5,520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PC128UU-8 | 13,250 | 0.45 | 2,490 | 4,825 | ○ | ○ | ○ | |||
PC138US-10 | 13,300 | 0.5 | 2,490 | 5,480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PC138US-11 | 13,100 | 0.5 | 2,490 | 5,480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PC138UU-11 | 13,900 | 0.45 | 2,490 | 4,820 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PC200-8 | 19,500 | 0.8 | 2,800 | 6,620 | ○ | ○ | ○ | |||
PC200-10 | 19,600 | 0.8 | 2,800 | 6,620 | ○ | ○ | ○ | |||
PC200-11 | 19,800 | 0.8 | 2,800 | 6,620 | ○ | ○ | ○ | |||
PC228US-10 | 22,000 | 0.8 | 2,980 | 6,620 | ○ | ○ | ○ | |||
PC228US-11 | 22,600 | 0.8 | 2,980 | 6,620 | ○ | ○ | ○ | |||
PC350-10 | 33,300 | 1.4 | 3,190 | 7,380 | ○ | |||||
PC350-11 | 33,700 | 1.4 | 3,190 | 7,380 | ○ | |||||
PC138US-8 スライドアーム | 14,870 | 0.38 | 2,490 | 7,565 | ○ | |||||
PC120-8 12mロング | 12,600 | 0.28 | 2,500 | 9,190 | ○ | |||||
PC120-11 12mロング | 12,900 | 0.28 | 2,490 | 9,190 | ○ | ○ | ||||
PC200LC-8 15mロング | 23,100 | 0.45 | 2,980 | 11,530 | ||||||
PC200LC-11 15mロング | 23,900 | 0.45 | 3,080 | 11,530 | ○ |
ブルドーザ
機種名 | 機械質量(kg) |
---|---|
D31PX-23 | 7,610 |
D37PX-23 | 8,680 |
D51PX-22 | 13,000 |
D61PX-15E0 | 18,650 |
D61PX-23 | 18,900 |
D65PX-16 | 21,110 |
D65PX-17 | 20,940 |
D71PX-24 | 23,000 |
ホイールローダ
機種名 | 運転質量(kg) | バケット容量(㎥) |
---|---|---|
WA30-6 | 2,985 | 0.5 |
WA40-6 | 3,125 | 0.6 |
WA40-8 | 3,125 | 0.6 |
WA50-6 | 3,910 | 0.8 |
WA100-8 | 8,130 | 1.5 |
キャリアダンプ
機種名 | 機械質量(kg) | 車幅(mm) | 最大積載荷重(kg) |
---|---|---|---|
C12R | 880 | 950 | 990 |
C30R | 2,290 | 1,650 | 2,500 |
C50R | 5,290 | 2,000 | 3,800 |
CD60R-1 | 8,520 | 2,640 | 6,000 |
CD110R-2 | 15,600 | 3,330 | 11,000 |
CD110R-3 | 16,500 | 3,330 | 11,000 |
振動ローラ
機種名 | 機械質量(kg) | 締固め幅(mm) |
---|---|---|
KV25CS | 2,430 | 1,200 |
KV40CSE | 3,290 | 1,300 |
環境機械
機種名 | 運転質量(kg) |
---|---|
BR200T(木質) | 22,300 |
BR380JG(岩石、コンガラ) | 34,000 |